Etwa 240 Schüler des RG Komensky waren in gemischten Gruppen im Prater unterwegs, um möglichst alle 15 Stationen zu absolvieren. Dabei gab es genügend Zeit, um die Mitschüler aller Klassen kennen zu lernen, den Prater zu entdecken und vor allem auch jede Menge Spaß zu haben.
Danke an alle Schüler für die begeisterte Teilnahme, alle Lehrer für das Mithelfen und Milan Rovensky für das planen des Tages.
Danke an alle Schüler für die begeisterte Teilnahme, alle Lehrer für das Mithelfen und Milan Rovensky für das planen des Tages.
Platz | Gruppe | Gruppenname: | Zeit in h inkl. Strafminuten: |
---|---|---|---|
1 | 15 | Lidi J | 04:36 |
2 | 8 | Veverky | 04:40 |
3 | 10 | Tigerteam | 04:42 |
4 | 2 | Die Kastanien | 04:49 |
5 | 5 | Gruppe Kristina Krzan, Roman Černák | 04:52 |
6 | 4 | Vágnerovci | 05:01 |
7.- 8. | 1 | Gruppe Sebastian Chmel, Majky Bilčík | 05:19 |
7 | Gruppe Barbora Šula, Alexa Jandová | 05:19 | |
9 | 9 | „JD" hoffentlich ist es richtig, es war schwer leserlich | 05:20 |
10.-11. | 3 | Adamova skupina | 05:21 |
11 | Gruppe Barbora Matušková, Petr Kusolits | 05:21 | |
12.-13. | 12 | Sparta | 05:24 |
6 | Gruppe Annemarie Kučera, Susi Glanz, Filip Schauer | 05:24 | |
14 | 13 | Gruppe Silvia Schranz, Patrik Roch | 05:25 |
15 | 14 | Gruppe Elena Skof, Dani Rührig | 05:41 |
